< [1] 2 [3] > [4] |
都市傳說:香港被英國統治時代,係天堂,1997前極美好,1997後一譚死水。政府邪惡,要暴力推翻。 實證:成推藍絲都係香港老人家,全部見證過你所謂的「1997年的香港天堂」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黃絲最無腦的係:信都市傳說,不信實證,就係咁簡單。 黃絲又盲又無腦,又被耶稣洗咗腦! 做慣耶稣隻狗,好難做返人。 讲真!英国殖民下的香港真的那么好吗? (六)人权方面: 在港英时代,香港虽然被誉为王冠上的明珠,但是英国从来只是把它当作殖民地,即使港人划归英籍,拿的也是二等公民的护照:BDTC(英国属土公民护照),BNO(英国海外公民护照)。持有这类护照的人,不能享有英国国民的种种权利。
在殖民主义的早期统治中,英国制定了歧视华人的法律。1843年,港英政府实施宵禁, 以“盗贼横行为由”限制华人夜间行走,强令华人夜晚行走时,必须“手持灯笼,以便识别”这一宵禁直到1897年才被废除。另外还规定,华人不准与英人共用马场看台及其他一些公共设施。 鲁迅先生曾在一九二七年八月十三日《语丝》发表文章。“即如今天的香港《循环日报》上,有这样两条琐事:第一条我们一目了然,知道中国人还在那里被抽藤条。第二条是“搜身”的纠葛,在香港屡见不鲜。” 近代史是屈辱史,是血泪史,香港在鸦片战争中被英国殖民,香港同胞在殖民统治下饱受欺凌,同时期的大陆更是在列强割据、军阀混战、日军侵略中生灵涂炭。经过不懈努力,香港终于于1997年回到祖国的怀抱。但经过20多年的发展,一些“怀念港英时代”“港独”声音的出现实属令人痛心。 当前,香港发展面临各种各样问题,青年一代对未来所表现出的迷茫和对过去港英时期的幻想我们都可以理解,但只要我们愿意随手翻一翻历史资料、听一听身边老一辈人的讲述,就会知道英国殖民统治之下香港同胞究竟过得怎样 (四)住房方面: 香港开埠不久,1843年英国殖民当局便将今日中西区一带,即中环、金钟和上环部分地区命名为维多利亚城。随着填海工程的扩大,增加了土地面积,1857年又把港岛行政区细化分为“四环九约”。其中规定只许华人在璞鼎查街以西的地区发展,此界限在1870年被华商冲破。 但1888年,港督德辅亲自草拟《欧人住宅区保留法例》,规定威林顿街和坚道之间只准建西式洋房。1904年,香港立法局通过《山顶区保留条例》,将山顶区划为清一色欧人住宅区。 香港太平山景色优美,气温清凉,从1867年到1930年,香港总督别墅就坐落在太平山顶。港英时期,太平山成为香港境内权势的象征。从1904年到1946年,港督政府在太平山一直执行《1904年山顶区保留条例》(Peak District Reservation Ordinance,1904)。 这项以人种为基础的法律规定,除非得到港督的批准,太平山山顶区保留为非华人的居住地,禁止华人在山顶居住。 (五)就业方面: 香港华人长期不能享有平等的经济、社会和文化权利在殖民统治下,香港人民长期不能享有平等的经济权利。英国学者霍普金斯在其主编的《工业发达的香港:政治、社会与经济概论》一书谈到,当时“香港是个残酷的社会,穷人在这个社会中几乎得不到帮助。” 台湾学者王曾才等在80年代指出:英国政府并不重视香港福利,香港没有最低工资和有薪产假。18岁以上男性没有工作时限,没有疾病补助,没有健康医疗保险,没有强制义务教育。 据1971年调查,17万多工人的工作时间每周在65小时以上。其中,1万多人每周工作达105小时。3千多年龄在10-14岁的儿童做工,约占工人总数的6.9%,而非法被雇用的童工更是不计其数。
1974年,英国批准了《国际劳工组织公约》,但却把36种条款列为不适合香港情况。
香港《镜报》创刊董事长兼社长徐四民回忆称:“当一个小信差,一个中国人只有三、四十块,但洋人就有一千块,同工不同酬。”
在香港回归前,香港的工会组织和民间组织曾经为在港建立一个统一的养老保险制度而奋斗多年,但都因为港英政府的反对而没有能够建立起来。在香港回归前夕,港英政府却于1995年宣布实施强制性公积金制度。
香港在1973年才开始使用社会保障这个名称,在这以前也没有社会保障制度,只有社会救济制度。对老人的赡养及照顾都被认为是子女的义务和责任。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨係1960年代都恐怖啦,又制水、又暴動、警察又貪污、成個政府都係貪腐文化極強。 就算去到1980年代,甚至去到1990年代初期,返學,除咗Band One校外,普通學校要擔心校園欺凌外,還要擔心被黑社會踢你入會 (其實諗返,當年的校園環境,同當今KK園區有D似。KK園區被人強迫詐騙,但當年香港人返學,除了要擔心比人踢入黑社會,強迫犯罪,根本係校園版KK園區。好多學生被「朋友」強迫食煙和強迫欺凌犯罪。當年成個校園比黑社會佔據情況嚴峻,如KK園區,回歸後都可以比人吹奏成天堂。係的,2023年的KK樂園,跟1990年的港英樂園,係一樣的) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當年根本係很多學校被「黑社會」暗地裏「入侵」,以「強迫霸凌方式」招募「新會員」,呢種operation 同今日的KK詐騙園區非常相似,咁惡劣的管治和環境,都可以被班「黃人」吹奏成天堂,真係「97年KK港英天堂」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根本當年叫「校園欺凌」或「校園霸凌」,School Bullying 都無法指出當年港英時代校園安全問題的嚴重性。 所以 黄人 /基督教徒 想打死晒啲老年人㓕口。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剛好回歸後有了互聯網,又有教育普及,記者不再是精英,於是出了1997美好的神話,其實係班媒體精英的美好神話。 回歸的時間可謂「生不逢時」 如果回歸揀返等教育普及和互聯網普及一段時間後,又唔中2019-2023的疫情年代,政府咁成個image就會好些,無咁容易胡亂吹奏舊年代。可能好似澳門咁。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港基督教深謀遠慮策劃了二十幾年,培訓了這代冇腦黃人去顛倒是非黑白,賣國求神,真是耶穌教的滅族癲團代 ... 又唔係咁講,基督教好多藍的。 實情似係班政客和藝人策劃出黎多。 早幾年,歌手何韻詩,直情踩上聯合國,以NGO代表身份,要求聯合國在人權理事會上,踢中國出局。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您意思係∀ 基督徒係黃人還是∀黃人係基督徒,還是(∀基督徒係黃人)∧ • &(∀黃人係基督徒)? ... 黃人 ⊥ 基督徒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11個月前已經將香港領先全球嘅經濟數據列晒俾你睇啦 https://exchristian.hk/forum/vie ... p;page=24#pid165176 成百萬年輕人一係蝸居一係房奴,親身洗半世人收入買層豆潤咁大嘅數入去為結婚,仲有不知幾多人因為咁唔結婚,你班癈柴藍絲,仲要有啲唔住香港,喺度講乜Q風涼說話吖,香港咁好用腳投票吖嘛。 識答,11個月前答到啦,宜家仲出黎圍咩爐打飛機吖。 仲有呀李瘋,記住,你仲未有資格喺我面前討論香港。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997年香港比2024年香港差,也係事實。 1997差的唔只係經濟房價,而係治安、衛生等民生問題。 1997年黑社會問題比2024年香港更瘋狂,更猖獗。衛生又惡劣,特別係公廁衞生。 1997年的房價問題同樣嚴峻。 1997年人工又低,賺到錢的都係炒股炒樓的人。 1997年普通人的人工好低,但大學生人工係好高,但別忘記,1997年時入大學幾咁難,現在幾咁容易。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衛生改善咗,主要功勞是清潔的科技和工具進步咗。 不過1997真係唔係你黃絲講得咁好,而且可以肯定比2024差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黃屍反中仇共有錢收,乜你收唔到咩?嗔窮? ? ? 人地個個你都話過冇資格喺你面前討論香港? 咁,你既香港資格又係乜野? 香港人?香港黃屍?香港黑社會?香港揸 Fit人?香港黃屍龍頭大佬? 除了你用「香港人」的身份,你又有乜野資格喺大家面前討論香港? 你一次過講清講楚咧,否則冇人知道你既來頭咁巴閉,一下不小心冒犯咗你。 . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回覆 33# Guest from 203.145.89.x 藍絲無講過2018年香港好,而係講緊1997年香港比2018年糟糕得多 香港特別行政區政府勞工及福利局 - 香港貧富懸殊之堅尼系數 https://www.lwb.gov.hk/tc/blog/post_08082021.html
樂施會教材套:《香港的貧富差距》 https://www.oxfam.org.hk/tc/f/wh ... ty_teaching_kit.pdf 中原城市領先指數CCL https://hk.centanet.com/CCI/index 2002年全年不過40 2018~2022年高逹180 2024年146 樓價升左4.5倍,最少3.5倍 政府統計處 表130-06610:按房屋類型劃分的家庭住戶每月入息中位數 https://www.censtatd.gov.hk/tc//web_table.html?id=130-06610#
大圍收入翻倍都冇翻呀 講乜野人地"信都市傳說,不信實證"吖,笑大人個咀 信都市傳說,不信實證根本係藍絲本質。 事實,我諗係因為human,flaw左,所以睇唔到事實囉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港出多啲基督教曱甴,打爛多啲鋪頭,害多啲人冇工做。 曱甴嚇怕遊客,冇人敢來香港消費。 曱甴藏在各行各業之中服務態度惡劣,態度囂張,聲大夾惡趕客。 曱甴個個遊手好閒,不務正業,日日返教會度橋挑釁仇恨,怎樣反中亂港,把香港人来個滅族大清洗。 香港想唔被基督教曱甴拖窮都好難! 不如怨上帝啦! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信都市傳說,不信實證 你乜數據都冇,鳩噏當秘笈,返鄉下收皮啦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港之所以一蹶不振,因為有你地呢班死基督教黑暴曱甴! 成副死人流氓黑社會咁既衰欵同語氣,攪到香港入咗旅遊既黑名單,冇人喜歡来香港玩。 你班基督教曱甴雜種死遠啲,咪陀衰香港! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中原城市領先指數CCL Cherry pick data / pseudostatistics / 抽樣舉例? 樓價你仲咩講2002,唔講1997? 樓價唔講下1980至1997升得幾快? 又唔講下crime rate 又唔講Life Expectancy 又唔講Infant mortality rate 作為基督徒,都知人最重要的生命,仲咩唔拿生命數據出黎討論下? |
< [1] 2 [3] > [4] |